您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Astec® CHIROBIOTIC® T2手性 HPLC色譜柱

產(chǎn)品中心
Astec® CHIROBIOTIC® T2手性 HPLC色譜柱
Astec® CHIROBIOTIC® T2 Chiral HPLC Column

產(chǎn)品編號(hào): | 3452923 |
產(chǎn)品類別: | 色譜柱 |
純度規(guī)格: | 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm |
包裝規(guī)格: | 1 EA |
市場(chǎng)價(jià): | 18740元 |
優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢 |
Astec® CHIROBIOTIC® T2手性 HPLC色譜柱
Astec® CHIROBIOTIC® T2 Chiral HPLC Column
基本信息
eCl@ss | 32110501 |
NACRES | SB.52 |
General description【一般描述】 | CHIROBIOTIC ® T 和 T2 以替考拉寧作為手性選擇劑。它們對(duì)編號(hào)類別的分子提供獨(dú)特的選擇性,特別是未衍生的 α, β, γ以及環(huán)狀氨基酸、N-衍生氨基酸、羥基羧酸、酸性化合物(包括羧酸和酚類)、小肽、中性芳香族分析物以及環(huán)狀芳香族和脂肪族胺類。通常在手性冠醚或配體交換型 CSP 上獲得的分離也可能在手性化合物 ® T 和 T2 上進(jìn)行,但在更簡(jiǎn)單的流動(dòng)相(如水-醇)中進(jìn)行。此外,所有已知的 β-受體阻滯劑(氨基醇)和二氫香豆素均已消退。CHIROBIOTIC ® T 和 T2 的結(jié)合化學(xué)和載體顆粒的孔徑不同,使其具有不同的選擇性和制備能力。
|
Recommended products【推薦產(chǎn)品】 | 探索最適于 HPLC 或 LC-MS 分析的 LiChropur 試劑 |
Legal Information【法律信息】 | Astec is a registered trademark of sigma-aldrich Co. LLC CHIROBIOTIC is a registered trademark of sigma-aldrich Co. LLC |
產(chǎn)品性質(zhì)
material【物料】 | stainless steel column |
Quality Level【質(zhì)量水平】 | 100 |
agency | suitable for USP L63 |
description【描述】 | HPLC column |
product line【產(chǎn)品線】 | Astec® |
packaging【包裝】 | pkg of 1 ea |
manufacturer/tradename | Astec® |
parameter【參數(shù)】 | 0-45 ℃ temperature 241 bar pressure (3500 psi) |
technique(s) | HPLC: suitable LC/MS: suitable |
L × I.D.【長(zhǎng)度 × 內(nèi)徑】 | 15 cm × 4.6 mm |
matrix【基質(zhì)】 | high-purity silica gel particle platform fully porous particle |
Particle size【粒徑】 | 5 μm |
pore size【孔徑】 | 200 Å |
operating pH range【操作pH范圍】 | 3.8 - 6.8 |
separation technique【分離技術(shù)】 | chiral |