您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 葡萄糖攝取熒光測(cè)定試劑盒

產(chǎn)品中心
葡萄糖攝取熒光測(cè)定試劑盒
Glucose Uptake Fluorometric Assay Kit

產(chǎn)品編號(hào): | 3091337 |
產(chǎn)品類(lèi)別: | 試劑盒 |
純度規(guī)格: | sufficient for 100 fluorometric tests |
包裝規(guī)格: | 1 KIT |
市場(chǎng)價(jià): | 15960元 |
優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢(xún) |
葡萄糖攝取熒光測(cè)定試劑盒
Glucose Uptake Fluorometric Assay Kit
基本信息
NACRES | NA.84 |
General description【一般描述】 | 葡萄糖是大多數(shù)細(xì)胞的主要能量來(lái)源。葡萄糖的跨細(xì)胞膜運(yùn)輸是葡萄糖代謝中的第一個(gè)限速步驟。GLUT家族的轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白可促進(jìn)葡萄糖攝取,而這些蛋白的表達(dá)和活性受到多種機(jī)制的調(diào)控。許多癌細(xì)胞的葡萄糖攝取增加,表現(xiàn)出高速率的有氧糖酵解。胰島素抵抗細(xì)胞表現(xiàn)出更少的胰島素刺激后葡萄糖攝取。 |
Application【應(yīng)用】 | 葡萄糖攝取檢測(cè)試劑盒(熒光法)已可用于測(cè)量單核細(xì)胞樣髓源抑制細(xì)胞(M-MDSC)的葡萄糖攝取量。 |
Principle【原理】 | 葡萄糖攝取檢測(cè)試劑盒(熒光法)可簡(jiǎn)單、直接地測(cè)定多種細(xì)胞的葡萄糖攝取能力。該試劑盒使用葡萄糖類(lèi)似物2-脫氧葡萄糖(2-DG)測(cè)量葡萄糖攝取,2-DG在測(cè)定中被細(xì)胞攝取并被己糖激酶磷酸化為2-DG6P。2-DG6P無(wú)法進(jìn)入后續(xù)代謝步驟,因而會(huì)在細(xì)胞中聚集,直接成比例地反映細(xì)胞的葡萄糖攝取水平。在該測(cè)定中,2-DG的攝取水平通過(guò)偶聯(lián)酶促反應(yīng)方法測(cè)定,其中,2-DG6P在此過(guò)程中被氧化生成NADPH,隨后NADPH與探針?lè)磻?yīng),生成的熒光(λex = 535/λem = 587 nm)產(chǎn)物與細(xì)胞的2-DG攝取量成比例。 |
產(chǎn)品性質(zhì)
usage【用途】 | sufficient for 100 fluorometric tests |
Detection Method | fluorometric |
storage temp.【儲(chǔ)存溫度】 | −20℃ |
suitability【適用性】 | 適用于檢測(cè)在96孔微量滴定板中培養(yǎng)的貼壁細(xì)胞或懸浮細(xì)胞的葡萄糖攝取。 |
安全信息
Hazard Statements | H412 |
Precautionary Statements | P273 - P501 |
Hazard Classifications【危險(xiǎn)分類(lèi)】 | Aquatic Chronic 3 |
Storage Class Code【儲(chǔ)存分類(lèi)代碼】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 3 |
Flash Point(F)【閃點(diǎn)(F)】 | 188.6 °F - closed cup |
Flash Point(C)【閃點(diǎn)(C)】 | 87 ℃ - closed cup |